You are here

Region Carrier Name:Cordoba

This is the Argentina Region Carrier Name:Cordoba Area Code Database page list. You can click the title to browse the detail information.
Region Code: X
City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
SANTA MARIA DE PUNILLA 3541 489000 489999 G
VILLA CARLOS PAZ 3541 490000 490999 G
VILLA SANTA CRUZ DEL LAGO 3541 494000 494999 G
VILLA RIO ICHO CRUZ 3541 499000 499999 G
SALSACATE 3542 420000 429999 G
LA PLAYA 3542 471000 471999 G
GUASAPAMPA 3542 472000 472999 G
CIENAGA DE BRITOS 3542 474000 474999 G
LA ARGENTINA 3542 475000 475999 G
CANDELARIA 3542 476000 476999 G
MORTERITOS 3542 477000 477999 G
CAPILLA DE LA CANDELARIA 3542 478000 478999 G
MUSSI 3542 479000 479999 G
CHANCANI 3542 485000 485999 G
TOSNO 3542 490000 490099 G
SAGRADA FAMILIA 3542 490100 490199 G
VILLA DE POCHO 3542 490200 490299 G
AMBUL 3542 490300 490399 G
LA HIGUERA 3542 490400 490499 G
CIENAGA DEL CORO 3542 490500 490599 G
TALA CAÑADA 3542 490600 490699 G
ESTANCIA GUADALUPE 3542 490700 490799 G
SAN JERONIMO 3542 490800 490899 G
NINALQUIN 3542 490900 490999 G
SAN CARLOS MINAS 3542 491000 491999 G
OJO DE AGUA 3542 492000 492099 G
AGUA DEL CRISPIN 3542 492100 492199 G
BELLA VISTA 3542 492300 492399 G
PIEDRAS ANCHAS 3542 492400 492499 G
LOS BARRIALES 3542 492500 492599 G
SIERRA DE PAREDES 3542 492600 492699 G
LA SIERRITA 3542 492700 492799 G
CRUZ DE CAÑA 3542 492900 492999 G
OJO DE AGUA SUR 3542 499100 499199 G
LA PLAYA 3542 499200 499299 G
ALTO GRANDE 3542 499300 499399 G
BAJO DE LOS CORRALES 3542 499400 499499 G
OJO DE AGUA 3542 499500 499599 G
EL QUEMADO 3542 499600 499699 G
LOS MEDANITOS 3542 499700 499799 G
RUMIACO 3542 499800 499899 G
ARGÜELLO 3543 400000 409999 G
ARGÜELLO 3543 420000 429999 G
ARGÜELLO 3543 430000 439999 G
ARGÜELLO 3543 440000 449999 G
RIO CEBALLOS 3543 450000 459999 G
LA CALERA 3543 460000 469999 G
ARGÜELLO 3543 471000 471999 G
RIO CEBALLOS 3543 475000 475999 G
UNQUILLO 3543 480000 489999 G
ARGÜELLO 3543 490000 490999 G
MENDIOLAZA 3543 491000 491999 G
DUMESMIL 3543 497000 497999 G
CABANA 3543 498000 498999 G
VILLA DOLORES 3544 420000 429999 G
SAN MIGUEL 3544 461000 461999 G
QUEBRACHO LADEADO 3544 463000 463099 G
LOS ROMEROS 3544 463100 463199 G
LOS MANANTIALES 3544 463200 463299 G
SAUCE ARRIBA 3544 463300 463399 G
SAN RAFAEL 3544 463400 463499 G
LA CONCEPCION 3544 463500 463599 G
LAS CORTADERAS 3544 463600 463699 G
MINA CLAVERO 3544 470000 479999 G
VILLA RAFAEL BENEGAS 3544 480000 480999 G
PANAHOLMA 3544 481100 481199 G
SAN JAVIER 3544 482000 482999 G
LAS TAPIAS NORTE 3544 484000 484999 G
SAN VICENTE 3544 485000 485999 G
LA POBLACION 3544 486200 486299 G
YACANTO 3544 486300 486399 G
CONLARA 3544 486400 486499 G
LA TRAVESIA 3544 486500 486599 G
CIENAGA DE ALLENDE 3544 486700 486799 G
LOS CALLEJONES 3544 486800 486899 G
OJO DE AGUA 3544 486900 486999 G
LOS CERRILLOS 3544 490000 490999 G
PIEDRA PINTADA 3544 491000 491999 G
LAS CALLES 3544 492000 492999 G
SAN JOSE 3544 493000 493999 G
EL PERCHEL 3544 495000 495999 G
LA PAZ 3544 496000 496999 G
LUYABA 3544 497000 497999 G
NONO 3544 498000 498999 G
LOS HORNILLOS 3544 499000 499999 G
SANTA ROSA DE CALAMUCHITA 3546 420000 429999 G
VILLA SANTA MONICA 3546 440000 449999 G
EL DURAZNO SUR 3546 471000 471999 G
LUTTI 3546 472000 472999 G
INTI YACO 3546 473000 473999 G
POTRERO DE LUJAN 3546 474000 474999 G
LA CUMBRECITA 3546 481000 481999 G
VILLA AMANCAY 3546 483000 483999 G
VILLA SANTA MONICA 3546 484000 484999 G
VILLA YACANTO 3546 485000 485999 G
VILLA PARQUE LOS REARTES 3546 486000 486999 G
VILLA BERNA 3546 487000 487999 G
AMBOY 3546 491000 491999 G
LOS REARTES 3546 492000 492999 G
SAN IGNACIO SUR 3546 493000 493999 G