You are here

Region Carrier Name:Cordoba

This is the Argentina Region Carrier Name:Cordoba Area Code Database page list. You can click the title to browse the detail information.
Region Code: X
City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
SAN JORGE 3525 490000 490099 G
LOS MOLLES 3525 490200 490299 G
EL QUEBRACHO NORTE 3525 490300 490399 G
AGUA DE LAS PIEDRAS 3525 490400 490499 G
LA GRANJA 3525 491000 491999 G
ASCOCHINGA 3525 492000 492999 G
EL SAUCE SUR 3525 494000 494999 G
CAÑADA DE LUQUE 3525 495000 495999 G
SINSACATE 3525 496000 496999 G
GENERAL PAZ 3525 497000 497999 G
ESTACION SARMIENTO 3525 499000 499999 G
VILLA MARIA 353 4500000 4509999 G
VILLA MARIA 353 4520000 4529999 G
VILLA MARIA 353 4530000 4539999 G
VILLA MARIA 353 4540000 4549999 G
VILLA MARIA 353 4610000 4619999 G
VILLA MARIA 353 4620000 4629999 G
VILLA MARIA 353 4630000 4639999 G
VILLA MARIA 353 4640000 4649999 G
VILLA MARIA 353 4750000 4759999 G
LAS PLAYAS 353 4802000 4802999 G
LAS CUATRO ESQUINAS 353 4803000 4803999 G
LA HERRADURA 353 4804000 4804999 G
POZO DEL MOLLE 353 4830000 4839999 G
LOS ZORROS 353 4841000 4841999 G
LAS ISLETILLAS 353 4871000 4871999 G
LUCA 353 4872000 4872999 G
SANABRIA 353 4875000 4875999 G
PUNTA DEL AGUA 353 4876000 4876999 G
ARROYO CABRAL 353 4877000 4877999 G
LAS PEÑAS SUR 353 4879000 4879999 G
TIO PUJIO 353 4881000 4881999 G
CHAZON 353 4882000 4882999 G
RAMON J. CARCANO 353 4884000 4884999 G
PASCO 353 4885000 4885999 G
TICINO 353 4886000 4886999 G
LA PALESTINA 353 4887000 4887999 G
AUSONIA 353 4888000 4888999 G
CARRILOBO 353 4894000 4894999 G
BALLESTEROS SUR 353 4896000 4896999 G
PASCANAS 353 4898000 4898999 G
UCACHA 353 4900000 4909999 G
VILLA NUEVA 353 4910000 4919999 G
ETRURIA 353 4920000 4929999 G
BALLESTEROS 353 4930000 4939999 G
LAS PERDICES 353 4950000 4959999 G
HERNANDO 353 4960000 4969999 G
JAMES CRAIK 353 4970000 4979999 G
OLIVA 3532 420000 429999 G
COLONIA VIDELA 3532 490100 490199 G
COLONIA GARZON 3532 490200 490299 G
PAMPAYASTA SUR 3532 491000 491999 G
COLAZO 3532 493000 493999 G
COLONIA ALMADA 3532 494000 494999 G
CALCHIN OESTE 3532 495000 495999 G
LAS VARILLAS 3533 420000 429999 G
ALICIA 3533 460000 469999 G
VILLA SAN ESTEBAN 3533 490800 490899 G
SATURNINO M. LASPIUR 3533 491000 491999 G
SACANTA 3533 492000 492999 G
EL ARAÑADO 3533 493000 493999 G
EL FORTIN 3533 494000 494999 G
LAS VARAS 3533 495000 495999 G
ALICIA 3533 496000 496999 G
BELL VILLE 3537 420000 429999 G
BELL VILLE 3537 450000 450999 G
BELL VILLE 3537 453000 453999 G
BELL VILLE 3537 454000 454999 G
BELL VILLE 3537 455000 455999 G
BELL VILLE 3537 456000 456999 G
BELL VILLE 3537 457000 457999 G
LABORDE 3537 460000 469999 G
JUSTINIANO POSSE 3537 470000 479999 G
ALTO ALEGRE 3537 481000 481999 G
MONTE LEÑA 3537 482000 482999 G
CUATRO CAMINOS 3537 490100 490199 G
VILLA LOS PATOS 3537 490200 490299 G
MORRISON 3537 491000 491999 G
LAS LAGUNITAS 3537 492000 492999 G
ORDOÑEZ 3537 493000 493999 G
MORRISON 3537 494000 494999 G
CINTRA 3537 495000 495999 G
SAN ANTONIO DE LITIN 3537 497000 497999 G
SAN MARCOS SUD 3537 498000 498999 G
CHILIBROSTE 3537 499000 499999 G
VILLA CARLOS PAZ 3541 420000 429999 G
VILLA CARLOS PAZ 3541 430000 439999 G
BIALET MASSE 3541 440000 449999 G
COSQUIN 3541 450000 459999 G
VILLA SAN NICOLAS 3541 461000 461999 G
TANTI 3541 470000 479999 G
SANTA MARIA DE PUNILLA 3541 480000 480999 G
SANTA MARIA DE PUNILLA 3541 481000 481999 G
VILLA CARLOS PAZ 3541 482000 482999 G
VILLA CARLOS PAZ 3541 483000 483999 G
VILLA CARLOS PAZ 3541 484000 484999 G
VILLA CARLOS PAZ 3541 485000 485999 G
VILLA CARLOS PAZ 3541 486000 486999 G
VILLA CARLOS PAZ 3541 487000 487999 G
SANTA MARIA DE PUNILLA 3541 488000 488999 G