You are here

Region Carrier Name:Misiones

This is the Argentina Region Carrier Name:Misiones Area Code Database page list. You can click the title to browse the detail information.
Region Code: N
City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
BERNARDO DE IRIGOYEN 3741 420000 429999 G
SAN ANTONIO 3741 493000 493999 G
PUERTO RICO 3743 420000 429999 G
JARDIN AMERICA 3743 460000 469999 G
OASIS 3743 490000 490999 G
GARUHAPE 3743 491000 491999 G
CAPIOVI 3743 493000 493999 G
RUIZ DE MONTOYA 3743 495000 495999 G
PUERTO LEONI 3743 497000 497999 G
ELDORADO 3751 420000 429999 G
ELDORADO 3751 430000 439999 G
ELDORADO 3751 450000 450999 G
PUERTO PIRAY 3751 460000 469999 G
SAN PEDRO 3751 470000 470999 G
MONTECARLO 3751 480000 489999 G
MARIA MAGDALENA 3751 490100 490199 G
9 DE JULIO 3751 490200 490299 G
VILLA ROULET 3751 490300 490399 G
MARIA MAGDALENA 3751 490400 490499 G
TARUMA 3751 490500 490599 G
COLONIA VICTORIA 3751 491000 491999 G
CARAGUATAY 3751 494000 494999 G
9 DE JULIO 3751 495000 495999 G
EL ALCAZAR 3751 496000 496999 G
LEANDRO N. ALEM 3754 420000 429999 G
SAN JAVIER 3754 480000 489999 G
ITACARUARE 3754 490100 490199 G
ALMAFUERTE 3754 490200 490299 G
PANAMBI KM8 3754 492000 492999 G
PANAMBI KM 15 3754 493000 493999 G
GOBERNADOR LOPEZ 3754 494000 494999 G
DOS ARROYOS 3754 496000 496999 G
MOJON GRANDE 3754 497000 497999 G
OBERA 3755 420000 429999 G
SALTO DEL MOCONA 3755 441000 441999 G
OBERA 3755 452000 452999 G
OBERA 3755 453000 453999 G
OBERA 3755 454000 454999 G
OBERA 3755 455000 455999 G
SAN VICENTE 3755 460000 469999 G
ARISTOBULO DEL VALLE 3755 470000 479999 G
ALBA POSSE 3755 482000 482999 G
CAMPO RAMON 3755 483000 483999 G
SANTA RITA 3755 484000 484999 G
VILLA BONITA 3755 485000 485999 G
COLONIA ALBERDI 3755 486000 486999 G
COLONIA AURORA 3755 487000 487999 G
SAN MARTIN 3755 488000 488999 G
25 DE MAYO 3755 493000 493999 G
PUEBLO GUARANI 3755 494000 494999 G
EL SOBERBIO 3755 495000 495999 G
2 DE MAYO 3755 496000 496999 G
CAMPO VIERA 3755 497000 497999 G
VILLA SALTO ENCANTADO 3755 498000 498999 G
CAMPO GRANDE 3755 499000 499999 G
PUERTO IGUAZU 3757 420000 429999 G
WANDA 3757 470000 479999 G
PUERTO ESPERANZA 3757 480000 489999 G
GOBERNADOR J. J. LANUSSE 3757 490000 490099 G
PUERTO IGUAZU 3757 491000 491999 G
PUERTO IGUAZU 3757 493000 493999 G
PUERTO LIBERTAD 3757 496000 496999 G
ANDRESITO 3757 497000 497999 G
PUERTO IGUAZU 3757 498000 498999 G
APOSTOLES 3758 420000 429999 G
CONCEPCION DE LA SIERRA 3758 470000 479999 G
SAN JOSE 3758 492000 492999 G
AZARA 3758 493000 493999 G
SAN CARLOS 3758 494000 494999 G
PLAYADITO 3758 495000 495999 G
CENTINELA 3758 496000 496999 G
GARRUCHOS 3758 497000 497999 G
GARABI 3758 498000 498999 G
POSADAS 376 4400000 4409999 G
POSADAS 376 4420000 4429999 G
POSADAS 376 4430000 4439999 G
POSADAS 376 4440000 4449999 G
POSADAS 376 4450000 4459999 G
POSADAS 376 4460000 4469999 G
SAN IGNACIO 376 4470000 4470999 G
POSADAS 376 4471000 4471999 G
POSADAS 376 4474000 4474999 G
POSADAS 376 4475000 4475999 G
POSADAS 376 4476000 4476999 G
POSADAS 376 4480000 4489999 G
SANTO PIPO 376 4490000 4490999 G
GARUPA 376 4491000 4491999 G
BONPLAND 376 4492000 4492999 G
CANDELARIA 376 4493000 4493999 G
CERRO AZUL 376 4494000 4494999 G
CORPUS 376 4495000 4495999 G
HIPOLITO YRIGOYEN 376 4496000 4496999 G
SANTA ANA 376 4497000 4497999 G
GOBERNADOR ROCA 376 4498000 4498999 G
CERRO CORA 376 4499300 4499399 G
CANDELARIA 376 4590000 4590999 G
SAN IGNACIO 376 4591000 4591999 G
POSADAS 376 4592000 4592999 G
POSADAS 376 4593000 4593999 G
POSADAS 376 4594000 4594999 G