You are here

Region Carrier Name:La Pampa

This is the Argentina Region Carrier Name:La Pampa Area Code Database page list. You can click the title to browse the detail information.
Region Code: L
City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
GENERAL PICO 2302 400000 409999 G
GENERAL PICO 2302 420000 429999 G
GENERAL PICO 2302 430000 439999 G
ALTA ITALIA 2302 471000 471999 G
BERNARDO LARROUDE 2302 472000 472999 G
VERTIZ 2302 473000 473999 G
SPELUZZI 2302 474000 474999 G
CEBALLOS 2302 475000 475999 G
METILEO 2302 477000 477999 G
TRENEL 2302 479000 479999 G
DORILA 2302 480100 480199 G
AGUSTONI 2302 480200 480299 G
TREBOLARES 2302 480600 480699 G
INTENDENTE ALVEAR 2302 481000 481999 G
INTENDENTE ALVEAR 2302 482000 482999 G
ALTA ITALIA 2302 491000 491999 G
BERNARDO LARROUDE 2302 492000 492999 G
VERTIZ 2302 493000 493999 G
SPELUZZI 2302 494000 494999 G
CEBALLOS 2302 495000 495999 G
METILEO 2302 497000 497999 G
TRENEL 2302 499000 499999 G
REALICO 2331 460000 469999 G
ADOLFO VAN PRAET 2331 490000 490999 G
DAMIAN MAISONAVE 2331 491000 491999 G
QUETREQUEN 2331 492000 492999 G
QUETREQUEN 2331 493000 493999 G
CORONEL HILARIO LAGOS 2331 494000 494999 G
CORONEL HILARIO LAGOS 2331 495000 495999 G
PARERA 2331 496000 496999 G
PARERA 2331 497000 497999 G
RANCUL 2331 498000 498999 G
ADOLFO VAN PRAET 2331 499100 499199 G
FALUCHO 2331 499300 499399 G
CHAMAICO 2331 499400 499499 G
QUEMU QUEMU 2333 440000 449999 G
COLONIA BARON 2333 470000 479999 G
QUEMU QUEMU 2333 490000 490999 G
MAURICIO MAYER 2333 491000 491999 G
MAURICIO MAYER 2333 492000 492999 G
VILLA MIRASOL 2333 493000 493999 G
VILLA MIRASOL 2333 494000 494999 G
COLONIA BARON 2333 495000 495999 G
WINIFREDA 2333 496000 496999 G
WINIFREDA 2333 497000 497999 G
MIGUEL CANE 2333 498000 498999 G
MIGUEL CANE 2333 499000 499999 G
EDUARDO CASTEX 2334 450000 459999 G
EDUARDO CASTEX 2334 481000 481999 G
CONHELLO 2334 482000 482999 G
CONHELLO 2334 483000 483999 G
MONTE NIEVAS 2334 488000 488999 G
MONTE NIEVAS 2334 489000 489999 G
CALEUFU 2335 450000 459999 G
PARAJE LOS HORNOS 2335 470200 470299 G
INGENIERO LUIGGI 2335 471000 471999 G
INGENIERO LUIGGI 2335 472000 472999 G
PICHI HUINCA 2335 490000 490999 G
PICHI HUINCA 2335 491000 491999 G
LA MARUJA 2335 492000 492999 G
CALEUFU 2335 493000 493999 G
INGENIERO LUIGGI 2335 494000 494999 G
EMBAJADOR MARTINI 2335 495000 495999 G
EMBAJADOR MARTINI 2335 496000 496999 G
ARATA 2335 497000 497999 G
ARATA 2335 498000 498999 G
LA MARUJA 2335 499000 499999 G
VICTORICA 2338 430000 439999 G
SANTA ISABEL 2338 490000 490999 G
LUAN TORO 2338 491000 491999 G
LUAN TORO 2338 492000 492999 G
SANTA ISABEL 2338 493000 493999 G
VICTORICA 2338 494000 494999 G
PUELEN 2338 495000 495999 G
CARRO QUEMADO 2338 496000 496999 G
TELEN 2338 497000 497999 G
TELEN 2338 498000 498999 G
LA HUMADA 2338 499000 499099 G
ALGARROBO DEL AGUILA 2338 499100 499199 G
LA HUMADA 2338 499200 499299 G
EL DURAZNO 2338 499300 499399 G
JAGUEL DEL MONTE 2338 499400 499499 G
LA REFORMA 2338 499500 499599 G
SANTA TERESA 2924 493000 493999 G
SANTA TERESA 2924 495000 495999 G
GENERAL ACHA 2952 430000 439999 G
PUELCHES 2952 490100 490199 G
CUCHILLO CO 2952 490300 490399 G
CHACHARRAMENDI 2952 491000 491999 G
GENERAL ACHA 2952 492000 492999 G
COLONIA SANTA MARIA 2952 493000 493999 G
QUEHUE 2952 499000 499999 G
MACACHIN 2953 450000 459999 G
GENERAL CAMPOS 2953 481000 481999 G
DOBLAS 2953 482000 482999 G
ROLON 2953 484000 484999 G
MACACHIN 2953 485000 485999 G
ALPACHIRI 2953 487000 487999 G
MIGUEL RIGLOS 2953 488000 488999 G
TOMAS M. DE ANCHORENA 2953 490000 490999 G