You are here

Region Carrier Name:Chaco

This is the Argentina Region Carrier Name:Chaco Area Code Database page list. You can click the title to browse the detail information.
Region Code: H
City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
RESISTENCIA 362 4409000 4409999 G
RESISTENCIA 362 4410000 4419999 G
RESISTENCIA 362 4420000 4429999 G
RESISTENCIA 362 4430000 4439999 G
RESISTENCIA 362 4440000 4449999 G
RESISTENCIA 362 4450000 4450999 G
RESISTENCIA 362 4451000 4451999 G
RESISTENCIA 362 4452000 4452999 G
RESISTENCIA 362 4453000 4453999 G
RESISTENCIA 362 4456000 4456999 G
RESISTENCIA 362 4458000 4458999 G
RESISTENCIA 362 4459000 4459999 G
RESISTENCIA 362 4460000 4469999 G
LA LEONESA 362 4470000 4470999 G
LA LEONESA 362 4471000 4471999 G
RESISTENCIA 362 4472000 4472999 G
RESISTENCIA 362 4473000 4473999 G
RESISTENCIA 362 4474000 4474999 G
RESISTENCIA 362 4475000 4475999 G
RESISTENCIA 362 4476000 4476999 G
RESISTENCIA 362 4478000 4478999 G
RESISTENCIA 362 4479000 4479999 G
RESISTENCIA 362 4480000 4489999 G
BASAIL 362 4490000 4490999 G
LA VERDE 362 4491000 4491999 G
PUERTO TIROL 362 4492000 4492999 G
COLONIA BENITEZ 362 4493000 4493999 G
PUERTO BERMEJO 362 4494000 4494999 G
MAKALLE 362 4495000 4495999 G
LAPACHITO 362 4496000 4496099 G
BARRIO LOS PESCADORES 362 4496100 4496199 G
ISLA DEL CERRITO 362 4496200 4496299 G
ISLA DEL CERRITO 362 4496300 4496399 G
LAGUNA BLANCA 362 4496400 4496499 G
PUERTO BASTIANI 362 4496500 4496599 G
COLONIA POPULAR 362 4496600 4496699 G
RESISTENCIA 362 4496700 4496799 G
LAPACHITO 362 4496900 4496999 G
MARGARITA BELEN 362 4497000 4497999 G
GENERAL VEDIA 362 4498000 4498999 G
LA ESCONDIDA 362 4499000 4499999 G
RESISTENCIA 362 4580000 4580999 G
RESISTENCIA 362 4581000 4581999 G
RESISTENCIA 362 4582000 4582999 G
PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA 364 4420000 4429999 G
PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA 364 4430000 4439999 G
TRES ISLETAS 364 4460000 4460999 G
TRES ISLETAS 364 4461000 4461999 G
PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA 364 4465000 4465999 G
JUAN JOSE CASTELLI 364 4470000 4479999 G
QUITILIPI 364 4480000 4489999 G
LOS FRENTONES 364 4490000 4490999 G
AVIA TERAI 364 4491000 4491999 G
VILLA RIO BERMEJITO 364 4492000 4492999 G
CONCEPCION DEL BERMEJO 364 4493000 4493999 G
LA TIGRA 364 4494000 4494999 G
CAMPO LARGO 364 4495000 4495999 G
PAMPA DEL INFIERNO 364 4497000 4497999 G
NAPENAY 364 4498000 4498099 G
COLONIA ABORIGEN CHACO 364 4498100 4498199 G
EL PALMAR 364 4498200 4498299 G
COMANDANTE FRIAS 3711 494200 494299 G
NUEVA POMPEYA 3715 481000 481999 G
SAUZALITO 3715 482000 482999 G
CHARADAI 3721 420000 429999 G
COTE LAI 3721 491000 491999 G
CHARADAI 3721 492000 492099 G
COTE LAI 3721 492100 492199 G
LA SABANA 3721 492200 492299 G
GENERAL JOSE DE SAN MARTIN 3725 420000 429999 G
PRESIDENCIA ROCA 3725 491000 491999 G
PAMPA DEL INDIO 3725 494000 494999 G
COLONIAS UNIDAS 3725 496000 496999 G
LAS GARCITAS 3725 497000 497999 G
CAPITAN SOLARI 3725 499100 499199 G
COLONIA LAS GARCITAS 3725 499200 499299 G
LAGUNA LIMPIA 3725 499300 499399 G
PAMPA ALMIRON 3725 499400 499499 G
SELVAS DEL RIO DE ORO 3725 499500 499599 G
CHARATA 3731 420000 429999 G
LAS BREÑAS 3731 460000 469999 G
CORZUELA 3731 470000 479999 G
GENERAL PINEDO 3731 480000 489999 G
GANCEDO 3731 491000 491999 G
PRESIDENCIA DE LA PLAZA 3734 420000 429999 G
MACHAGAI 3734 470000 479999 G
COLONIA ELISA 3734 491000 491999 G
ING. BARBET 3734 492000 492999 G
EL CURUNDU 3734 493000 493999 G
VILLA ANGELA 3735 420000 429999 G
VILLA ANGELA 3735 430000 439999 G
ENRIQUE URIEN 3735 490000 490099 G
COLONIA D. MATHEU 3735 490100 490199 G
PUEBLO CLODOMIRO DIAZ 3735 490200 490299 G
LA CLOTILDE 3735 491000 491999 G
SAMUHU 3735 493000 493999 G
HERMOSO CAMPO 3735 495000 495999 G
TACO POZO 3877 495000 495999 G